El Condominio “Las Lomas de San Fernando” se ubica en una zona con un balance perfecto entre la expansión residencial de la capital y una de las áreas naturales más representativas de la costa peruana.
30Km
al Sur de LimaMuy cerca de Lima, en un sector con nuevos centros comerciales, colegios y universidades, además de restaurantes campestres y opciones de entretenimiento.
Vista
al MarSobre el flanco orientado al mar, a 250 m de altitud y 10 km del litoral, tendrás una vista inigualable.
Por nuestra ubicación, contamos con una apariencia de pradera la mayor parte del año.
Alrededores
Un condominio con vista al mar y en un entorno con todos los servicios. Encontrarás la tranquilidad unida a la conveniencia.
Beneficios
Condominios de casas de campo ubicados a 15 minutos de Pachacamac, con una extensión total de 27 hectáreas y lotes desde 1,000 m².
Tranquilidad
Ubicación
Precio
El Condominio
Ya hemos desarrollado una primera etapa con 43 lotes y ahora te ofrecemos la segunda etapa al lado de la primera, con 21 lotes de 1,000 m². Privacidad y seguridad en tus manos.
- Área total: 68,303 m², sobre la ladera de una loma.
- 3,000 m² de áreas libres.
- 43 lotes de 1,000 m², planos, semiplanos e inclinados.
- Red de agua con alimentadores, reservorio y medidor en cada lote.
- Red eléctrica subterránea, cerco vivo y pórtico seguro.
- Todos vendidos.
Título de propiedad 100%
Red de energía eléctrica 80%
Red interna de agua 100%
- Área total: 21,789 m².
- Ubicada en el lado plano de la zona, a las faldas de la loma.
- 21 lotes de 1,000 m².
- Cerco vivo con sistema de riego automático en cada lote.
- Vía de acceso con berma en piedras ornamentales y árboles.
Título de propiedad 100%
Vía de acceso 100%
Pórtico 100%













Vistas de la segunda etapa
Ubicación
Nos encontramos a 30 km al sur de Lima. Naturaleza a un paso de la ciudad.
Lista de Precios
Tenemos una oferta conveniente y, ya que los lotes están independizados, puedes acceder a un crédito hipotecario.
| Favorito | Código | Área m² | Precio | Relieve | Frente | Derecha | Izquierda | Fondo | Estado | Ficha | Medidas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.12 | 1,005.10 | USD 45,500 | Inclinado | 32 | 47 | 36 | 44 | Disponible | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.13 | 1,001.90 | USD 45,500 | Inclinado | 35 | 36 | 31 | 44 | Disponible | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.16 | 1,025.00 | USD 62,000 | Semi-plano | 37 | 32 | 33 | 38 | Disponible | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.01 | 1,003.10 | — | Plano | 49 | 50 | 33 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| ||||||||||||||
| E2.02 | 1,003.60 | — | Plano | 30 | 33 | 39 | 40 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.03 | 1,031.20 | — | Plano | 31 | 39 | 31 | 33 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.04 | 1,009.40 | — | Inclinado | 31 | 31 | 30 | 50 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.05 | 1,021.10 | — | Inclinado | 33 | 30 | 29 | 40 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.06 | 1,014.10 | USD 46,000 | Inclinado | 34 | 29 | 28 | 39 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.07 | 1,028.00 | USD 72,000 | Plano | 59 | 28 | 43 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| ||||||||||||||
| E2.08 | 1,004.50 | USD 70,500 | Plano | 28 | 28 | 32 | 44 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.09 | 1,013.70 | — | Plano | 31 | 32 | 38 | 40 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.10 | 1,237.60 | USD 88,000 | Plano | 25 | 38 | 59 | 39 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.11 | 1,320.50 | USD 59,500 | Inclinado | 25 | 59 | 47 | 38 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.14 | 1,006.40 | USD 45,500 | Inclinado | 37 | 31 | 28 | 41 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.15 | 1,015.90 | USD 71,500 | Plano | 45 | 28 | 32 | 36 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.17 | 1,002.50 | USD 70,500 | Plano | 37 | 33 | 31 | 39 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.18 | 1,006.70 | USD 70,500 | Plano | 32 | 31 | 34 | 38 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.19 | 1,004.80 | USD 60,500 | Semi-plano | 34 | 34 | 31 | 35 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.20 | 1,025.70 | USD 72,000 | Plano | 38 | 31 | 28 | 39 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
| E2.21 | 1,008.60 | USD 71,000 | Plano | 44 | 28 | 20 | 47 | Vendido | Plano · PDF | Ver medidas
| |||||||||||||
Condiciones
- Agua: cada propietario debe instalar un tanque de agua que puede abastecerse con camiones cisterna de la zona. Como referencia, un tanque Rotoplast tiene un precio de S/600.
- Desagüe: cada propietario debe instalar un sistema Biodigestor cuyo precio se encuentra alrededor de S/1,600.
- Electricidad: el punto más cercano de toma de energía se encuentra a 200 m.
Queremos ayudarte a encontrar el mejor lugar para vivir.






















